Hier nun die aktuellen Trainingszeiten der Saison 2024/25 (Stand August 2024) für die Schwimmhalle Baumschulenweg. > noch nicht vollständig.
!!! Momentan sind alle unsere Gruppen ausgelastet. Wir haben in dieser Saison keine Möglichkeit mehr, neue Mitglieder in den Trainingsgruppen aufzunehmen. Anfragen für die nächste Saison nehmen wir ab Anfang Juni unter der Mailadresse aquaberlin.baume(at)web.de entgegen. Wir versuchen uns zeitnah zu melden. !!!
Wir teilen unsere Kinder nach ihren schwimmerischen Fähigkeiten ein. Der Anspruch nimmt dabei von der TG 7 bis zur TG 1 stetig zu. Die angegebene Altersspanne dient mehr der Orientierung für die regelmäßige Teilnahme an beiden Trainingstagen.
Sportler der TG 1 sollten regelmäßig zwei mal in der Woche trainieren.
Bei der TG 1 steht dafür neben den beiden Trainingstagen in Baumschulenweg noch der Donnerstag in der SH Landsberger Allee (SSE) zur Verfügung. Dieser ist aus Kapazitätsgründen bevorzugt zu nutzen (Training also entweder immer Mo + Do oder Do + Fr). Nach Absprache mit dem Trainer können auch nur der Montag und Freitag bzw. alle drei Tage genutzt werden.
Fragen zum Training bzw. den Trainingsgruppen in Baumschulenweg können auch direkt an aquaberlin.baume(at)web.de gerichtet werden.
Tag | Trainingsgruppe | Jahrgang | Trainer | Uhrzeit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Montag | TG 1 | 2008 – 2010 | Kevin | 17.00 – 18.00 | wettkampforientierte Gruppe |
TG 2 | 2008 – 2010 | Micha | 17.00 – 18.00 | ||
TG 3 | 2010 – 2013 | Kevin | 16.00 – 17.00 | ||
TG 4 | 2010 – 2013 | Leni | 16.00 – 17.00 | ||
TG 5 | 2012 – 2014 | Kristin | 16.00 – 17.00 | ||
TG 6 | 2014 – 2015 | Lena | 16.00 – 17.00 | ||
TG 7 | 2015 – 2016 | Micha + Bibi | 16.00 – 17.00 | Fortsetzungskurs nach dem Seepferdchen | |
TG 8 | 16:30 – 17:30 | Fortsetzungskurs nach dem Seepferdchen | |||
Freitag | TG 1 | 2008 – 2010 | Kevin | 17.00 – 18.00 | wettkampforientierte Gruppe |
TG 2 | 2008 – 2010 | Leni | 17.00 – 18.00 | ||
TG 3 | 2010 – 2013 | Kevin | 16.00 – 17.00 | ||
TG 4 | 2010 – 2013 | Leni | 16.00 – 17.00 | ||
TG 5 | 2012 – 2014 | Kristin | 16.00 – 17.00 | ||
TG 6 | 2014 – 2015 | Lena | 16.00 – 17.00 | ||
TG 7 | 2015 – 2016 | Kathrin + Bibi | 16.00 – 17.00 | ||
TG 8 | 16:30 – 17:30 |
Baume-Trainingszeiten